Tahun 2016-2024
table { border-collapse: collapse; border-spacing: -5; margin: 1rem 0; width: 100%; } th, td { padding: 1rem 1.5rem; text-align: center; } th { background-color: #00008B; /* header background color */ color: #ffff; /* header text color */ font-weight: 100; } tr { padding: 0; } td { vertical-align: middle; } tr:nth-child(even) td { background-color: rgba(0, 0, 0, .075); /* striped background color */ } @media screen and (max-width: 640px) { thead, th { display: none; } tr, td { display: block; } tr { border: 5px solid rgba(0, 0 , 0 ,.15); margin-bottom: 2rem; } tr:last-child { margin-bottom: 0; } tr:nth-child(even) td { background-color: transparent; } td { clear: both; text-align: right; } td:before { content: attr(data-label)’: ‘; float: centre; font-weight: bold; margin-right: 1rem; } }Angkutan Umum | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taman Kendaraan | Jumlah Kir | % | Taman Kendaraan | Jumlah Kir | % | Taman Kendaraan | Jumlah Kir | % | Taman Kendaraan | Jumlah Kir | % | Taman Kendaraan | Jumlah Kir | % | Taman Kendaraan | Jumlah Kir | % | Taman Kendaraan | Jumlah Kir | % | Taman Kendaraan | Jumlah Kir | % | Taman Kendaraan | Jumlah Kir | % | |
Mobil penumpang umum | 95 | 71 | 37,37 | 103 | 72 | 34,95 | 104 | 57 | 27,40 | 74 | 30 | 20,27 | 74 | 22 | 14,86 | 22 | 14 | 31,82 | 29 | 16 | 27,59 | 29 | 16 | 27,59 | 29 | 12 | 20,69 |
Mobil bus | 1.187 | 1.756 | 73,97 | 1.295 | 1.402 | 54,13 | 1.446 | 2.074 | 71,72 | 1.637 | 2.150 | 65,67 | 1.663 | 1.903 | 57,22 | 1.532 | 2.044 | 66,71 | 1.711 | 1.709 | 49,94 | 1.841 | 1.743 | 47,34 | 1.976 | 1.784 | 45,14 |
Mobil barang | 4.180 | 6.370 | 76,20 | 4.881 | 7.408 | 75,89 | 5.446 | 6.748 | 61,95 | 5.958 | 7.353 | 61,71 | 6.032 | 6.012 | 49,83 | 4.971 | 7.835 | 78,81 | 5.667 | 4.597 | 40,56 | 6.144 | 5.217 | 42,46 | 6.650 | 5.528 | 41,56 |
Kereta tempelan | 28 | 63 | 112,50 | 54 | 110 | 101,85 | 66 | 93 | 70,45 | 78 | 135 | 86,54 | 81 | 164 | 101,23 | ||||||||||||
Jumlah | 5462 | 8197 | 75,04 | 6279 | 8882 | 70,73 | 6996 | 8879 | 63,46 | 7669 | 9533 | 62,15 | 7797 | 8000 | 51,30 | 6579 | 10003 | 76,02 | 7473 | 6415 | 42,92 | 8092 | 7111 | 43,94 | 8736 | 7488 | 42,86 |
Sumber : Bidang LLAJ dan UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banda AcehÂ